Главная страница

Главная страница
Интересные истории

Популярные гороскопы

Сервисы

Статьи

Частная практика new

On-line журнал ГОРОСКОПЫ

Бесплатный еженедельный inet-журнал
"ГОРОСКОПЫ" является одним из популярных рассылок всего рунета.
Количество подписчиков более 100 тысяч человек
Эти и другие гороскопы в полном формате, ответы на ваши вопросы, конкурсы, рейтинг-гороскоп счастья на неделю, магнитные бури и прочие рубрики.
Для подписки напишите свой электронный адрес и нажмите кнопку "OK"
Подписаться на рассылку
"ГОРОСКОПЫ - журнал"
новый выпуск журнала new

Рекомендуем

Список городов России и мира, где будет наблюдаться солнечное затмение 29 марта 2006 года.

источник

Обстоятельства затмения для городов, находящихся в полосе затмения.
Время указано московское летнее!!!

Город                      начало макс.  конец  фаза

Абакан                     14:46  15:45    -    0,96
Адис Абеба(Аф)             13:31  14:22  15:13  0,20
Алжир                      13:10  14:15  15:22  0,52
Архангельск                14:21  15:16  16:10  0,48
Астрахань                  14:12  15:24  16:32  1,00
                 Полное! 0,66 минуты
Афины                      13:30  14:46  16:03  0,87
Багдад                     13:57  15:12  16:23  0,72
Барнаул                    14:43  15:44  16:41  0,97
Белгород                   14:03  15:13  16:21  0,77
Березники                  14:26  15:28  16:28  0,71
Бийск                      14:44  15:45  16:41  1,00
Бонн                       13:50  14:49  15:47  0,43
Бразилиа(ЮАм)                -    13:18  13:23  0,09
                 убывающие фазы при восходе
Братск                     14:47  15:42    -    0,88
                 начало при заходе
Брест                      13:55  15:00  16:04  0,58
Брянск                     14:05  15:12  16:17  0,68
В_Новгород                 14:09  15:10  16:09  0,53
Варшава                    13:54  14:57  16:00  0,54
Витебск                    14:04  15:08  16:11  0,59
Владикавказ                14:07  15:21  16:31  0,98
Владимир                   14:13  15:17  16:20  0,67
Волгоград                  14:10  15:21  16:29  0,90
Вологда                    14:15  15:17  16:17  0,59
Воркута                    14:32  15:26  16:18  0,53
Воронеж                    14:07  15:16  16:23  0,77
Вятка                      14:21  15:24  16:25  0,68
Гомель                     14:01  15:08  16:13  0,66
гора Отортен               14:28  15:28  16:25  0,65
Горно-Алтайск              14:45  15:45    -    1,02
                 Полное! 2,18 минуты
Гринвич                    13:55  14:38  15:22  0,23
Грозный                    14:07  15:21  16:31  0,98
Гродно                     13:58  15:01  16:03  0,55
Дакар                      12:10  13:08  14:12  0,60
Дели                       15:03  15:49  16:31  0,28
Дудинка                    14:38  15:29  16:18  0,52
Екатеринбург               14:28  15:32  16:33  0,80
Иваново                    14:14  15:18  16:20  0,65
Ижевск                     14:23  15:27  16:29  0,75
Иркутск                    14:50  15:28    -    0,69
                 начало при заходе
Йошкар_Ола                 14:19  15:23  16:26  0,72
Казань                     14:19  15:25  16:28  0,75
Калининград                13:58  14:58  15:58  0,49
Кабул(Аз)                  14:44  15:43  16:38  0,51
Каир                       13:27  14:47  16:06  0,86
Калуга                     14:08  15:14  16:18  0,67
Касабланка(Аф)             12:58  13:54  14:54  0,39
Кемерово                   14:43  15:43  16:39  0,92
Киншаса(Аф)                12:10  13:14  14:22  0,47
Кисловодск                 14:03  15:17  16:28  1,01
                 Полное! 2,93 минуты
Кировский                  14:12  15:24  16:33  1,02
                 Полное! 3,15 минуты
Кострома                   14:15  15:18  16:19  0,64
Краснодар                  14:00  15:13  16:25  0,94
Красноярск                 14:45  15:43    -    0,89
Кудымкар                   14:25  15:27  16:27  0,71
Курск                      14:04  15:13  16:20  0,73
Курган                     14:31  15:35  16:36  0,86
Кызыл                      14:49  15:46    -    1,01
                 Полное! 1,96 минуты
Лагос                      12:05  13:17  14:37  0,96
Липецк                     14:08  15:17  16:22  0,75
Лондон                     13:45  14:33  15:22  0,28
Магнитогорск               14:26  15:33  16:35  0,89
Майкоп                     14:00  15:15  16:26  0,96
Мадрид                     13:17  14:12  15:09  0,36
Махачкала                  14:09  15:23  16:32  0,95
Минск                      14:01  15:05  16:08  0,59
Могилев                    14:03  15:08  16:12  0,62
Москва                     14:10  15:15  16:18  0,65
Мурманск                   14:22  15:10  15:58  0,35
Набережные_Челны           14:22  15:27  16:30  0,78
Назрань                    14:05  15:20  16:30  0,99
Нальчик                    14:04  15:18  16:29  1,01
                 Полное! 3,08 минуты
Найроби                    13:44  13:56  14:07  0,01

Нарьян_Мар                 14:28  15:21  16:13  0,48
Нижневартовск              14:37  15:36  16:32  0,74
Нижний_Новгород            14:15  15:20  16:23  0,70
Нижний Тагил               14:28  15:31  16:31  0,77
Новокузнецк                14:45  15:44    -    0,96
Новосибирск                14:42  15:42  16:39  0,92
Норильск                   14:38  15:29  16:18  0,53
Одесса                     13:52  15:04  16:15  0,79
Омск                       14:37  15:39  16:39  0,91
Оренбург                   14:22  15:30  16:35  0,91
Орел                       14:06  15:13  16:19  0,70
Орск                       14:25  15:33  16:37  0,95
Осло                       14:04  14:52  15:40  0,30
Париж                      13:39  14:32  15:26  0,34
Пермь                      14:25  15:29  16:29  0,74
Петрозаводск               14:15  15:12  16:09  0,49
Пенза                      14:14  15:22  16:27  0,79
Псков                      14:07  15:07  16:06  0,52
Рейкьявик                  14:29  14:31  14:33  0,00
Рим                        13:28  14:36  15:45  0,60
Рига                       14:03  15:03  16:02  0,49
Ростов_на_Дону             14:03  15:15  16:25  0,89
Россия_Средняя             14:28  15:32  16:33  0,82
Рязань                     14:11  15:17  16:21  0,70
с_Камышлинка               14:21  15:28  16:31  0,82
Самарканд                  14:37  15:42  16:42  0,68
Самара                     14:18  15:26  16:31  0,83
Салехард                   14:33  15:28  16:21  0,56
Саранск                    14:15  15:22  16:26  0,76
Саратов                    14:13  15:22  16:29  0,84
Санкт-Петербург            14:11  15:09  16:07  0,49
Севастополь                13:52  15:07  16:19  0,87
Серов                      14:29  15:30  16:30  0,72
Смоленск                   14:05  15:10  16:13  0,62
Сочи                       13:59  15:14  16:25  0,98
София                      13:38  14:51  16:04  0,76
Ставрополь                 14:03  15:17  16:27  0,97
Стокгольм                  14:05  14:58  15:52  0,38
Сургут                     14:36  15:35  16:31  0,72
Сыктывкар                  14:24  15:24  16:22  0,61
Тамбов                     14:10  15:18  16:24  0,76
Тбилиси                    14:04  15:19  16:30  0,95
Тверь                      14:10  15:14  16:15  0,61
Тегеран                    14:12  15:24  16:31  0,69
Тель-Авив                  13:37  14:56  16:12  0,87

 

 

к оглавлению

2015 год astroma.net

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Google
Web astroma.net
Женский портал, женских каталог, все для женщин!
     


Интернет-проект Романа Нечаева ГОРОСКОПЫ, КОТОРЫЕ СБЫВАЮТСЯ
Все права защищены. Нарушения авторских прав преследуются по закону. Никакие элементы и части этого сайта
не могут быть переданы, скопированы, воспроизведены в любой форме и любыми средствами
в электронном или печатном виде без письменного разрешения автора.

©reativ 2003-2015 год - Роман Нечаев