С 24 мая по 18 июня 2008 года блистательная Венера будет находиться в знаке Зодиака Близнецы, что подарит нам всем легкое общение, смену привязанностей и пристрастий; даже самые сложные и важные деловые встречи сейчас надо проводить с легкостью ветра. Все знаки Зодиака должны следовать девизу: «Не затрачивайтесь понапрасну». Это не значит «пустить все на самотек», просто жить и любить в данный период надо как бы «по касательной». Кстати, о любви. Вы сами заметите, что сейчас вы более романтично настроены, чем обычно; Венера в Близнецах стимулирует «любовь на кончике языка» - вам захочется просто «поговорить о любви, посплетничать на посиделках, посудачить между делом». Поцелуи в данный период продлевают жизнь. Целуйтесь на здоровье!
Наступает время новых эмоциональных впечатлений и потрясений для тех людей, в картах рождения которых Венера находится в Близнецах (даты приведены ниже). Их характеризует очаровательность, любовь к ночной жизни, постоянное разнообразие и частая смена обстановки, привязанностей (как стимул к жизни). В данное время возможен легкий флирт и очарование со стороны лиц противоположного пола.
Венера находилась в Близнецах при рождении Айседоры Дункан (балерина), Джорджа Майкла (певец), Максима Покровского (вокалист группы «Ногу свело»), а также всех людей, рожденных в следующие даты (взят период с 1943 по 2018 года):
с 15 апреля по 11 мая 1943;
с 29 мая по 22 июня 1944;
с 7 июля по 4 августа 1945;
с 29 апреля по 24 мая 1946;
с 13 июня по 8 июля 1947;
с 4 апреля по 7 мая 1948;
с 29 июня по 3 августа 1948;
с 14 мая по 7 июня 1949;
с 27 июня по 22 июля 1950;
с 15 апреля по 11 мая 1951;
с 28 мая по 22 июня 1952;
с 7 июля по 4 августа 1953;
с 28 апреля по 23 мая 1954;
с 13 июня по 8 июля 1955;
с 4 апреля по 8 мая 1956;
с 23 июня по 4 августа 1956;
с 13 мая по 6 июня 1957;
с 26 июня по 22 июля 1958;
с 14 апреля по 10 мая 1959;
с 28 мая по 21 июня 1960;
с 7 июля по 3 августа 1961;
с 28 апреля по 23 мая 1962;
с 12 июня по 7 июля 1963;
с 4 апреля по 9 мая 1964;
с 17 июня по 5 августа 1964;
с 12 мая по 6 июня 1965;
с 26 июня по 21 июля 1966;
с 14 апреля по 10 мая 1967;
с 27 мая по 21 июня 1968;
с 6 июля по 3 августа 1969;
с 27 апреля по 22 мая 1970;
с 12 июня по 6 июля 1971;
с 3 апреля по 10 мая 1972;
с 11 июня по 6 августа 1972;
с 12 мая по 5 июня 1973;
с 25 июня по 21 июля 1974;
с 13 апреля по 9 мая 1975;
с 27 мая по 20 июня 1976;
с 6 июля по 2 августа 1977;
с 27 апреля по 22 мая 1978;
с 11 июня по 6 июля 1979;
с 3 апреля по 12 мая 1980;
с 5 июня по 6 августа 1980;
с 11 мая по 5 июня 1981;
с 25 июня по 20 июля 1982;
с 13 апреля по 9 мая 1983;
с 26 мая по 20 июня 1984;
с 6 июля по 2 августа 1985;
с 26 апреля по 21 мая 1986;
с 11 июня по 5 июля 1987;
с 3 апреля по 17 мая 1988;
с 27 мая по 6 августа 1988;
с 11 мая по 4 июня 1989;
с 25 июня по 20 июля 1990;
с 13 апреля по 9 мая 1991;
с 26 мая по 19 июня 1992;
с 6 июля по 1 августа 1993;
с 26 апреля по 21 мая 1994;
с 10 июня по 5 июля 1995;
с 3 апреля по 7 августа 1996;
с 10 мая по 4 июня 1997;
с 24 июня по 19 июля 1998;
с 12 апреля по 8 мая 1999;
с 25 мая по 18 июня 2000;
с 5 июля по 1 августа 2001;
с 25 апреля по 20 мая 2002;
с 10 июня по 4 июля 2003;
с 3 апреля по 7 августа 2004;
с 10 мая по 3 июня 2005;
с 24 июня по 19 июля 2006;
с 12 апреля по 8 мая 2007;
с 24 мая по 18 июня 2008;
с 5 июля по 1 августа 2009;
с 25 апреля по 20 мая 2010;
с 9 июня по 4 июля 2011;
с 3 апреля по 7 августа 2012;
с 9 мая по 3 июня 2013;
с 23 июня по 18 июля 2014;
с 11 апреля по 7 мая 2015;
с 24 мая по 17 июня 2016;
с 5 по 31 июля 2017;
с 24 апреля по 19 мая 2018 года.
Знаки Зодиака поставлены в определенном порядке: от самого «счастливого» до самого «невезучего» на этой неделе.